В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Kubota |
Модель | J112 |
Страна производства генератора | (Япония) |
Мощность (основная) | 12 кВт* | 15 кВА |
Бренд двигателя | Kubota |
Страна производства двигателя | (Япония) |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
Kubota J112 в сравнении с другими товарами
538 902 руб. |
687 087 руб. |
949 886 руб. |
|
Модель | Kubota J112 | Toyo TKV-15SPC | Toyo TKV-15SBS |
---|---|---|---|
Бренд | Kubota | Toyo | Toyo |
Исполнение | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 12 кВт | 15 кВА | 12 кВт | 15 кВА | 12 кВт | 15 кВА |
Мощность резервная | 13.3 кВт | 16.625 кВА | 13.7 кВт | 17.125 кВА | 13.7 кВт | 17.125 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 3.7 л/ч | 3.42 л/ч | 3.42 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 4.5 л/ч | 4.57 л/ч | 4.57 л/ч |
Объем топливного бака | 79 л | 40 л | 40 л |
Габариты | 1215x922x611 мм | 1200х650х850 мм | 1450х720х870 мм |
Вес | 340 кг | 345 кг | 410 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 76 | - | - |
Бренд двигателя | Kubota | Kubota | Kubota |
Модель двигателя | D1005 | D1005 | D1005 |
Страна производства двигателя | (Япония) | (Япония) | (Япония) |
Тип запуска | ручной | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | - | 3.003 л | 3.003 л |
Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Объем масляной системы | 4.3 | - | - |
Емкость системы охлаждения | 3.3 л | - | - |
ГПТ: тип генератора | однофазный | однофазный | однофазный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена | 538 902 руб. | 687 087 руб. | 949 886 руб. |
Технические характеристики | |
Мощность основная | 12 кВт* | 15 кВА |
Мощность резервная | 13.3 кВт* | 16.625 кВА |
Выходное напряжение | 220В |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 3.7 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 4.5 л/ч |
Объем топливного бака | 79 л |
Габариты | 1215x922x611 мм |
Вес | 340 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 76 дБ |
Защита от перегрузок | да |
Двигатель | |
Бренд | Kubota |
Модель | D1005 |
Страна производства | (Япония) |
Количество цилиндров | 3 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Объем масляной системы | 4.3 л |
Емкость системы охлаждения | 3.3 л |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | однофазный |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов
Оборудование:
Gesan DPA 110E с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
УВД
Адрес:
Россия, г.Ульяновск
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
Родильный дом
Адрес:
Россия, Волгоградская область
Состав проекта:
Оборудование:
SDMO T9KM в кожухе
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта: